寄付きで買い、当日の終値で売るシンプルなルールについて、ロスカットの有無による成績の違いを確認した。
LCなしでも損益はプラスとなったが、ロスカットを設定することで成績が改善するケースも見られた。特にLC1.0%は、損益・期待値の面でLCなしを上回っており、今後さらに検証する価値がある。
一方で、ロスカット幅によっては勝率が大きく低下したり、LCなしより成績が悪化するケースもあるため、単に損失を限定すればよいとは言えない。
TEST
寄付き買い → 終値売り
| 指標 | 結果 |
|---|---|
| トレード数 | 2,502回 |
| 勝率 | 52.44% |
| 損益 | +3,614,000円 |
| PF | 1.12 |
| 最大DD | -1,019,000円 |
| 期待値 | +1,444円 / 回 |
| 最大連敗数 | 8連敗 |
| 問題点 | 内容・実運用上のリスク |
|---|---|
| PFが弱い | PFは 1.12。プラスではあるが、強い優位性とは言いにくく、少し条件が悪化すると成績が崩れる可能性がある。 |
| 最大DDが大きい | 最大DDは -1,019,000円。ミニ1枚でも100万円超の落ち込みになり、資金的に重い。 |
| 損益に対してDDが大きい | 合計損益 +3,614,000円 に対して、最大DDが約100万円ある。増えてはいるが、途中の落ち込みが大きい。 |
| 期待値が小さい | 期待値は +1,444円 / 回。1回あたりの優位性が薄く、手数料・スリッページを入れるとさらに弱くなる。 |
| 急落局面に弱い | 最大DDは 2024/7/11〜2024/8/5 に発生。短期間で一気に資金を削られる可能性がある。 |
| 最大連敗がある | 最大連敗は 8連敗。ロットを上げた後に来ると、メンタル的にかなりきつい。 |
| 年別の安定性が未確認 | 合計ではプラスだが、年ごとのばらつきは未確認。特定の年だけで稼いでいる可能性がある。 |
結果として、全体ではプラスである。
・PFは高くなく、1回あたりの期待値も大きいとは言えない。
・最大DDはかなり重い。
つまり、このルールは少しずつ利益を積み上げる一方で、悪い局面では短期間に大きく資金を削られる構造である。
最大の問題点は、期待値の小ささに対して、下振れ時のダメージが大きいことである。
そのため、次に確認すべきことはフィルターではない。
まずは、ロスカットによって最大DDをどこまで抑えられるかを検証する必要がある。
TEST
ロスカット幅を設定
LC幅=前日終値 × LC%
LC価格=当日始値 − LC幅
当日安値がLC価格以下になった場合は、LC価格で決済したものとする。
金額はすべて 100倍換算。
| ルール | トレード数 | 勝率 | 損益 | 比較 | PF | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCなし | 2,502 | 52.44% | +3,614,000円 | ±0円 | 1.12 | +1,444円 |
| LC0.5% | 2,501 | 36.11% | +4,095,070円 | +481,070円 | 1.20 | +1,637円 |
| LC1.0% | 2,501 | 47.78% | +4,477,710円 | +863,710円 | 1.16 | +1,790円 |
| LC1.5% | 2,501 | 51.02% | +4,222,715円 | +608,715円 | 1.14 | +1,688円 |
| LC2.0% | 2,501 | 51.74% | +3,296,840円 | -317,160円 | 1.11 | +1,318円 |
| LC2.5% | 2,501 | 52.10% | +3,386,300円 | -227,700円 | 1.11 | +1,354円 |
| LC3.0% | 2,501 | 52.26% | +3,434,570円 | -179,430円 | 1.11 | +1,373円 |
| LC3.5% | 2,501 | 52.38% | +3,686,770円 | +72,770円 | 1.12 | +1,474円 |
| LC4.0% | 2,501 | 52.46% | +3,857,480円 | +243,480円 | 1.12 | +1,542円 |
| LC4.5% | 2,501 | 52.46% | +3,866,450円 | +252,450円 | 1.12 | +1,546円 |
| LC5.0% | 2,501 | 52.46% | +3,897,650円 | +283,650円 | 1.13 | +1,558円 |
TEST