-
【N225実運用日誌 #008】2026年11月16日|大幅反落でLC決済、安値圏で終了
-
【N225実運用日誌 #007】2026年11月13日|反発も上ヒゲを残す展開、利益確定
-
【N225実運用日誌 #006】2026年11月12日|上ヒゲを残して反落、LCで損失確定
-
【N225実運用日誌 #005】2026年11月11日|LC後の急反発と銘柄間の価格差
-
【N225実運用日誌 #004】2026年11月10日|続伸で利益確定、戻り高値を見極める展開
-
【N225実運用日誌 #003】2026年11月9日|初の利益確定、反発相場
-
【N225実運用日誌 #002】2026年11月6日|全面安のなか、2戦連続LC
-
【N225実運用日誌 #001】2026年11月5日|初戦はロスカット
N225 FUTURES / DAILY ROUTINE
日々の運用スケジュール
| 時間 | 作業内容 |
|---|---|
| 14:45 | 建玉・LC注文の状態確認 |
| 15:15~15:35 | 引成決済の準備・注文確認 |
| 15:45 | 決済・約定結果の確認 |
| 15:50~16:15 | 確定損益・手数料・資金残高の確認、Excel更新 |
| 16:15~16:40 | 4本値CSV取込、LC幅・取引枚数の算定 |
| 16:40~16:55 | 新規買い注文・損切り予約 |
| 17:00~17:15 | 新規買い約定・LC監視状態の確認 |
| 17:15以降 | トレード日誌作成・ブログ投稿 |
15:45 決済 / 17:00 新規買い
※LC注文と引成注文の競合に注意。引成注文は受付可能時間内に発注すること。