仮説2として、N日安値ブレイク売りを検証した。
結論から言うと、この手法は単体では魅力的ではない。
・日経225先物は、20日ブレイクがもっとも良いが、売買回数が少ない
・円建て金は、10日ブレイクの数字が良く見えるが、2026年の利益に偏っている
・5日、10日、20日と期間を伸ばしても、安定した主力手法とは言いにくい
だから、N日安値ブレイク売りは単体で採用するのではなく、下方向の勢いを確認するフィルター候補として残す。
目次
STEP1:検証ルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 日経225先物、円建て金 |
| 期間 | 2016年1月4日〜2026年3月31日 |
| 仕掛け | 前日までのN日安値を下回ったら売り |
| N日 | 5日、10日、20日 |
| 売値 | N日安値 |
| 手仕舞い | 当日終値 |
| 損益 | 100倍換算 |
STEP2:日経225先物の結果
| ブレイク | 売買回数 | 勝率 | 合計損益 | 平均損益 | PF | 最大DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 497回 | 48.9% | +149.1万円 | +3,000円 | 1.26 | 67.5万円 |
| 10日 | 314回 | 48.4% | +142.9万円 | +4,552円 | 1.36 | 59.6万円 |
| 20日 | 174回 | 50.0% | +116.5万円 | +6,695円 | 1.56 | 37.7万円 |
日経225先物は、N日を長くするほどPFと最大DDは改善した。
ただし、20日ブレイクは売買回数が174回まで減る。
単体の主力手法としては、少し弱い。
STEP3:円建て金の結果
| ブレイク | 売買回数 | 勝率 | 合計損益 | 平均損益 | PF | 最大DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 452回 | 48.7% | +65.0万円 | +1,438円 | 1.61 | 17.9万円 |
| 10日 | 290回 | 49.3% | +62.0万円 | +2,138円 | 2.13 | 10.4万円 |
| 20日 | 176回 | 47.7% | +29.5万円 | +1,675円 | 1.95 | 7.1万円 |
円建て金は、10日ブレイクのPFが高い。
ただし、年別で見ると2026年の利益に大きく偏っている。
このまま主力候補にするのは危険。
STEP4:日経225先物の年別成績
| 年 | 5日損益 | 5日回数 | 10日損益 | 10日回数 | 20日損益 | 20日回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | +1.5万円 | 55回 | +6.4万円 | 31回 | +15.7万円 | 16回 |
| 2017 | ▲25.4万円 | 44回 | ▲12.5万円 | 24回 | ▲0.7万円 | 17回 |
| 2018 | +50.1万円 | 53回 | +39.0万円 | 41回 | +26.5万円 | 26回 |
| 2019 | +8.6万円 | 37回 | +12.8万円 | 21回 | +5.2万円 | 9回 |
| 2020 | +21.7万円 | 52回 | +22.8万円 | 30回 | +22.5万円 | 16回 |
| 2021 | +23.2万円 | 53回 | +13.9万円 | 33回 | ▲16.2万円 | 17回 |
| 2022 | ▲5.4万円 | 65回 | ▲6.1万円 | 47回 | ▲6.7万円 | 29回 |
| 2023 | ▲10.5万円 | 46回 | ▲15.2万円 | 27回 | ▲6.8万円 | 17回 |
| 2024 | +74.6万円 | 40回 | +73.0万円 | 28回 | +68.9万円 | 10回 |
| 2025 | ▲34.8万円 | 47回 | ▲23.2万円 | 28回 | +0.9万円 | 15回 |
| 2026 | +45.5万円 | 5回 | +32.0万円 | 4回 | +7.2万円 | 2回 |
日経225先物は、2024年の利益が大きい。
20日ブレイクは比較的きれいだが、売買回数が少ない。
STEP5:円建て金の年別成績
| 年 | 5日損益 | 5日回数 | 10日損益 | 10日回数 | 20日損益 | 20日回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ▲0.9万円 | 56回 | ▲0.5万円 | 42回 | ▲1.0万円 | 26回 |
| 2017 | ▲0.3万円 | 50回 | ▲0.6万円 | 30回 | ▲1.0万円 | 18回 |
| 2018 | +1.9万円 | 58回 | +1.4万円 | 47回 | +0.9万円 | 39回 |
| 2019 | +1.1万円 | 43回 | +0.6万円 | 27回 | ▲0.5万円 | 17回 |
| 2020 | +6.4万円 | 40回 | +5.8万円 | 20回 | +4.8万円 | 16回 |
| 2021 | +2.5万円 | 40回 | +2.1万円 | 26回 | +2.4万円 | 15回 |
| 2022 | ▲3.5万円 | 43回 | ▲4.8万円 | 30回 | ▲2.7万円 | 17回 |
| 2023 | ▲3.4万円 | 47回 | ▲2.1万円 | 27回 | ▲0.1万円 | 15回 |
| 2024 | +3.8万円 | 35回 | +4.2万円 | 23回 | ▲0.1万円 | 10回 |
| 2025 | ▲0.6万円 | 31回 | ▲0.8万円 | 15回 | ▲0.6万円 | 2回 |
| 2026 | +58.1万円 | 9回 | +56.7万円 | 3回 | +27.4万円 | 1回 |
円建て金は、2026年の影響が大きい。
2026年を除くと、かなり平凡な結果になる。
そのため、円建て金のN日安値ブレイクは主力候補にはしにくい。
STEP6:結論
仮説2の結論は、次のとおり。
| 項目 | 結論 |
|---|---|
| 日経225先物 | 20日ブレイクが一番良いが、回数が少ない |
| 円建て金 | 10日ブレイクは良く見えるが、2026年偏重 |
| 単体採用 | しない |
| 今後の扱い | フィルター候補として残す |
N日安値ブレイク売りは、単体では主力にしにくい。
ただし、下方向の勢いを確認するフィルターとしては使える可能性がある。
次に見るなら、N日ブレイク単体ではなく、終値位置、前日値幅、曜日、値幅収縮などと組み合わせる必要がある。