仮説3として、N日高値ブレイク売りを検証した。
結論から言うと、この手法は魅力的ではない。
・日経225先物は、5日・10日・20日すべてマイナス
・円建て金も、5日・10日・20日すべてマイナス
・高値更新後は、反落よりも上昇継続になりやすい
だから、N日高値ブレイク売りは売り手法としては採用しない。
目次
STEP1:検証した手法
前日までのN日高値を、当日上抜けたら売る。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 対象 | 日経225先物、円建て金 |
| 検証期間 | 2016年1月4日〜2026年3月31日 |
| 売買方向 | 売り |
| 条件 | 前日までのN日高値を当日上抜けたら売る |
| 仕掛け値 | 前日までのN日高値 |
| 手仕舞い | 当日終値で買い戻し |
| 倍率 | 100倍換算 |
| N日 | 5日、10日、20日 |
例として、前日までの5日高値が40,000円だった場合、当日40,000円を上抜けたら売る。
終値が39,750円なら、+250円。
100倍換算で+25,000円。
終値が40,250円なら、▲250円。
100倍換算で▲25,000円。
つまり、高値更新後に反落するかを見る検証である。
STEP2:日経225先物の検証結果
| ルール | 売買回数 | 勝率 | 合計損益 | PF | 最大DD |
|---|
| 5日高値ブレイク売り | 682回 | 40.3% | ▲327.99万円 | 0.61 | 349.79万円 |
| 10日高値ブレイク売り | 521回 | 41.3% | ▲205.10万円 | 0.66 | 232.80万円 |
| 20日高値ブレイク売り | 388回 | 40.7% | ▲213.40万円 | 0.55 | 227.90万円 |
日経225先物は、すべてマイナスだった。
5日、10日、20日のどれにしても改善しない。
高値更新後に売る形は、日経225先物では弱い。
STEP3:日経225先物の年別損益
| 年 | 5日高値 | 10日高値 | 20日高値 |
|---|
| 2016 | ▲8.70万円 | ▲9.80万円 | ▲1.50万円 |
| 2017 | ▲34.70万円 | ▲23.70万円 | ▲22.70万円 |
| 2018 | ▲26.69万円 | ▲18.40万円 | ▲9.30万円 |
| 2019 | ▲7.90万円 | ▲2.90万円 | ▲9.80万円 |
| 2020 | ▲46.30万円 | ▲24.00万円 | ▲24.50万円 |
| 2021 | ▲27.50万円 | ▲32.70万円 | ▲35.60万円 |
| 2022 | ▲19.80万円 | ▲4.40万円 | ▲12.60万円 |
| 2023 | ▲22.20万円 | ▲16.30万円 | ▲11.10万円 |
| 2024 | ▲87.20万円 | ▲47.90万円 | ▲45.80万円 |
| 2025 | ▲34.40万円 | ▲20.40万円 | ▲25.70万円 |
| 2026 | ▲12.60万円 | ▲4.60万円 | ▲14.80万円 |
年別でも、すべてマイナス。
一部の年だけで負けたのではなく、全体的に弱い。
日経225先物では、高値更新後の売りは不利と見てよい。
STEP4:円建て金の検証結果
| ルール | 売買回数 | 勝率 | 合計損益 | PF | 最大DD |
|---|
| 5日高値ブレイク売り | 747回 | 38.4% | ▲184.38万円 | 0.40 | 188.16万円 |
| 10日高値ブレイク売り | 565回 | 35.8% | ▲166.88万円 | 0.36 | 169.87万円 |
| 20日高値ブレイク売り | 424回 | 36.3% | ▲136.53万円 | 0.36 | 141.17万円 |
円建て金も、すべてマイナスだった。
勝率は35〜38%程度。
PFも0.36〜0.40と低い。
円建て金でも、高値更新後の反転売りは機能しにくい。
STEP5:円建て金の年別損益
| 年 | 5日高値 | 10日高値 | 20日高値 |
|---|
| 2016 | ▲0.44万円 | +0.43万円 | +0.08万円 |
| 2017 | ▲2.07万円 | ▲1.94万円 | ▲1.10万円 |
| 2018 | ▲0.65万円 | ▲0.31万円 | ▲0.53万円 |
| 2019 | ▲3.85万円 | ▲4.16万円 | ▲2.92万円 |
| 2020 | ▲13.30万円 | ▲10.67万円 | ▲9.04万円 |
| 2021 | ▲5.60万円 | ▲5.78万円 | ▲4.20万円 |
| 2022 | ▲11.12万円 | ▲9.66万円 | ▲6.59万円 |
| 2023 | ▲9.36万円 | ▲6.24万円 | ▲2.71万円 |
| 2024 | ▲21.66万円 | ▲22.21万円 | ▲24.80万円 |
| 2025 | ▲53.37万円 | ▲48.81万円 | ▲42.31万円 |
| 2026 | ▲62.96万円 | ▲57.53万円 | ▲42.41万円 |
円建て金は、特に2024年以降の負けが大きい。
強い上昇相場では、高値更新後に売ると、そのまま踏まされやすい。
今後の検証事項
- 高値ブレイク売りが弱いということは、同じ条件を買いで見た場合には別の可能性があるため、N日高値ブレイク買いは今後あらためて検証する。