買いから入る戦略は、単なる思い込みではなく、実際の価格データに基づいて検証されるべき前提である。本検証では、日経225先物および円建て金標準先物を対象に、特定の条件を設けず毎営業日買いエントリーを行い、その結果から市場に内在する買いバイアスの有無と強さを定量的に確認することを目的とする。
STEP
各銘柄の比較
| 項目 | 日経225先物 | 円建て金標準先物 |
|---|---|---|
| 値動き(最小) | 10円(=1万円) | 1円(=1,000円) |
| 取引時間(昼) | 8:45~15:40(15:45引け) | 8:45~15:40(15:45引け) |
| 取引時間(夜) | 17:00~翌5:55(翌6:00引け) | 17:00~翌5:55(翌6:00引け) |
| SQ/限月 | 各限月の第2金曜日(SQあり) | 限月あり(期近ロール運用) |
STEP
毎日、寄り付きで買い、終値で売る
| 指標 | N225 | 円建て金 |
|---|---|---|
| 総トレード数 | 2,502件 | 2,502件 |
| 勝率 | 52.43% | 53.75% |
| 勝ちトレード数 | 1,312件 | 1,345件 |
| 負けトレード数 | 1,141件 | 1,126件 |
| 平均損益 | +14,000円 | +6,000円 |
| 平均利益 | +266,000円 | +60,000円 |
| 平均損失 | -274,000円 | -58,000円 |
| RR | 0.97 | 1.02 |
| 合計損益 | +36,140,000円 | +15,229,000円 |
| 利益合計 | +349,190,000円 | +81,578,000円 |
| 損失合計 | -313,050,000円 | -66,349,000円 |
| 最大連敗数 | 8連敗 | 9連敗 |
本検証では、日経225先物および円建て金標準先物を対象に、毎日買いエントリーという単純なルールから市場の買いバイアスを確認した。その結果、両者とも勝率は50%を上回る一方、RRは十分とは言えず、収益性には課題が残ることが分かった。これを踏まえ、次ページでは市場に内在するバイアスの性質を整理する。